2018年河南农信社【焦作】招聘158人公告
    【导读】2018年河南农信社【焦作】招聘158人公告,报名时间:7月10日-16日,准考证打印时间:7月19日-21日,详情见公告,更多农信社招聘信息请关注华图农村信用社招聘网。
   
   
   
2018年河南农信社【焦作】招聘158人公告 由 农村信用社招聘网 提供,更多农信社招聘信息请关注 华图农村信用社招聘网 。
| 单位名称 | 招工总计划 | 各专业招聘计划 | 学历要求 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 财政学类 | 金融学类 | 经济与贸易类 | 法学类 | 社会学类 (社会工作专业) | 哲学类 | 中国语言文学类 (汉语言文学专 业) | 外国语言文学类 (英语相关专业) | 新闻传播学类 (网络与新媒体专业) | 数学类 | 电子信息类 | 计算机类 | 植物生产类 | 动物生产类 | 自然保护与环境生态 类 | 林学类 | 管理科学与工程类 | 工商管理类 | 电子商务类 | 土木工程与建筑类 | 心理学类 | ||||
| 焦作解放农商银行 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 焦作市山阳区农信联社 | 10 | 3 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 博爱农商银行 | 26 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 修武农商银行 | 20 | 2 | 4 | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 沁阳农商银行 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 孟州农商银行 | 30 | 4 | 4 | 4 | — | 5 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 全日制本科及以上 | |
| 焦作市马村区农信联社 | 15 | — | — | 6 | — | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 全日制本科及以上 | |
>>>点击下载
     (编辑:张丽娟)
    
   
     
      热度排行
     
     
      主编推荐
     
    
    
   
     
      历年真题
     
     
      更多
     
    
    
   