2018内蒙古农村信用社赤峰元宝山农商银行面试入围公告
    【导读】2018内蒙古农村信用社赤峰元宝山农商银行面试入围公告,请考生及时查询。
   
   
   
内蒙古农村信用社2018年应届高校毕业生校园招聘简历筛选工作已基本结束,感谢各位报考人员的耐心等待。现将报考赤峰元宝山农商银行面试入围人员名单进行公布。下一步,我们将通过电话或短信方式通知面试入围人员具体的面试时间和地点,请确保手机畅通(因手机不畅导致未接到面试通知的,后果由本人自行承担)。面试总体时间安排为2018年5月下旬进行,地点另行通知,以具体通知为准,请进入面试人员提前做好准备。
对简历筛选未通过的考生,我们深表遗憾,感谢您的倾心报考,如有机会,欢迎您再次报考元宝山农商银行。
特此公告
赤峰元宝山农商银行
2018年5月18日
| 
          内蒙古农村信用社2018年应届高校毕业生
           | ||||
| 用人单位 | 序号 | 姓名 | 报名编号 | 意向面试院校 | 
| 赤峰元宝山农商银行 | 1 | 马文龙 | 201802402727 | 内蒙古财经大学 | 
| 2 | 张雪松 | 201802403547 | ||
| 3 | 季鑫 | 201802406141 | ||
| 4 | 王青慧 | 201802406253 | ||
| 5 | 温彦斌 | 201802406355 | ||
| 6 | 杨磊 | 201802407856 | ||
| 7 | 时昭昕 | 201802407897 | ||
| 8 | 黄海滨 | 201802407949 | ||
| 9 | 王耀宗 | 201802410795 | ||
| 10 | 张云江 | 201802400582 | ||
| 11 | 赵博 | 201802402886 | ||
| 12 | 辛璟琪 | 201802404156 | ||
| 13 | 于馨贺 | 201802404569 | ||
| 14 | 孙东晓 | 201802404588 | ||
| 15 | 李鹤冉 | 201802410969 | ||
| 16 | 徐源 | 201802411093 | ||
| 17 | 郝志勇 | 201802411851 | ||
| 18 | 刘天姿 | 201802408132 | ||
| 19 | 王彦冰 | 201802401877 | ||
| 20 | 吕娜 | 201802407862 | ||
| 21 | 朱洺含 | 201802406204 | ||
| 22 | 李经纬 | 201802409593 | ||
| 23 | 丛日辉 | 201802402202 | ||
| 24 | 李艳伟 | 201802405719 | ||
| 25 | 王佳乐 | 201802404329 | ||
| 26 | 崔雅楠 | 201802406070 | ||
| 27 | 张宇蒙 | 201802406539 | ||
| 28 | 马茹 | 201802408332 | ||
| 29 | 谢雯慧 | 201802409089 | ||
| 30 | 陈淑悦 | 201802410584 | ||
| 31 | 李琪 | 201802410619 | ||
| 32 | 魏娜 | 201802410581 | ||
| 33 | 王泽 | 201802410942 | ||
| 34 | 侯佳佳 | 201802404417 | ||
| 35 | 郭冠男 | 201802405658 | ||
| 36 | 赵鑫蕊 | 201802411911 | ||
| 37 | 咸可心 | 201802405298 | ||
| 38 | 张宏佳 | 201802409469 | ||
| 39 | 李志琪 | 201802409987 | ||
| 40 | 刘耘硕 | 201802406209 | ||
| 41 | 宫丰 | 201802400518 | ||
| 42 | 王志伟 | 201802404394 | ||
| 43 | 赵童 | 201802403174 | ||
| 44 | 赵思佳 | 201802409054 | ||
| 45 | 母坤 | 201802403694 | ||
| 46 | 李兆雪 | 201802403899 | ||
| 47 | 刘珊彤 | 201802403996 | ||
| 48 | 孙婧媛 | 201802405200 | ||
| 49 | 何鉴桥 | 201802405688 | ||
| 50 | 崔艳楠 | 201802405732 | ||
| 51 | 张滨 | 201802406547 | ||
| 52 | 宋丹丹 | 201802400088 | ||
| 53 | 尹鑫宇 | 201802407691 | ||
| 54 | 刘爽 | 201802407773 | ||
| 55 | 刘明慧 | 201802408113 | ||
| 56 | 邢俣萱 | 201802408214 | ||
| 57 | 刘佳美 | 201802408453 | ||
| 58 | 鞠晓颖 | 201802408526 | ||
| 59 | 李乐然 | 201802408700 | ||
| 60 | 李靖 | 201802409461 | ||
| 61 | 郭春媛 | 201802406013 | ||
| 62 | 邹德阳 | 201802401518 | ||
     (编辑:张丽娟)
    
   
     
      热度排行
     
     
      主编推荐
     
    
    
   
     
      历年真题
     
     
      更多
     
    
    
   