2018湖北农商行招聘1384人职位表
    【导读】2018湖北农商行招聘1384人职位表,请考生及时查询。
   
   
   
点击下载>>> 农商行2018招聘职位表
点击查看>>> 2018农商行招聘考试公告
| 全省农商行2018年新员工招录计划表 | ||||
| 市州 | 单位名称 | 招录计划 | ||
| 法律类专业 | 计算机类专业 | 其他专业 | ||
| 黄石 | 大冶农商行 | 5 | 5 | 7 | 
| 阳新农商行 | 10 | 10 | 12 | |
| 黄石小计 | 15 | 15 | 19 | |
| 十堰 | 十堰农商行 | 6 | 6 | 8 | 
| 丹江口农商行 | 3 | 3 | 3 | |
| 竹山农商行 | 5 | 5 | 6 | |
| 竹溪农商行 | 6 | 6 | 6 | |
| 房县农商行 | 5 | 5 | 6 | |
| 郧西农商行 | 4 | 4 | 6 | |
| 郧县农商行 | 5 | 5 | 5 | |
| 武当山农商行 | 7 | 7 | 8 | |
| 十堰小计 | 41 | 41 | 48 | |
| 荆州 | 荆州农商行 | 3 | 3 | 4 | 
| 江陵农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 松滋农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 公安农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 石首农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 监利农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 洪湖农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 荆州小计 | 21 | 21 | 28 | |
| 宜昌 | 三峡农商行 | 16 | 16 | 18 | 
| 宜都农商行 | 7 | 7 | 8 | |
| 枝江农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 当阳农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 远安农商行 | 4 | 4 | 5 | |
| 兴山农商行 | 5 | 5 | 6 | |
| 秭归农商行 | 7 | 7 | 9 | |
| 长阳农商行 | 6 | 6 | 6 | |
| 五峰农商行 | 4 | 4 | 5 | |
| 宜昌小计 | 69 | 69 | 77 | |
| 襄阳 | 枣阳农商行 | 12 | 12 | 12 | 
| 宜城农商行 | 4 | 4 | 4 | |
| 老河口农商行 | 6 | 6 | 6 | |
| 南漳农商行 | 5 | 5 | 5 | |
| 谷城农商行 | 7 | 7 | 7 | |
| 保康农商行 | 9 | 9 | 10 | |
| 襄阳小计 | 43 | 43 | 44 | |
| 鄂州 | 鄂州农商行 | 3 | 3 | 0 | 
| 荆门 | 荆门农商行 | 2 | 2 | 2 | 
| 钟祥农商行 | 3 | 3 | 4 | |
| 沙洋农商行 | 9 | 9 | 10 | |
| 荆门小计 | 14 | 14 | 16 | |
| 孝感 | 孝感农商行 | 4 | 4 | 6 | 
| 大悟农商行 | 6 | 6 | 8 | |
| 安陆农商行 | 4 | 4 | 4 | |
| 云梦农商行 | 6 | 6 | 6 | |
| 应城农商行 | 11 | 11 | 11 | |
| 汉川农商行 | 8 | 8 | 9 | |
| 孝昌农商行 | 10 | 10 | 12 | |
| 孝感小计 | 49 | 49 | 56 | |
| 黄冈 | 红安农商行 | 11 | 11 | 13 | 
| 麻城农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 罗田农商行 | 11 | 11 | 11 | |
| 英山农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 浠水农商行 | 11 | 11 | 11 | |
| 黄梅农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 武穴农商行 | 10 | 10 | 10 | |
| 蕲春农商行 | 11 | 11 | 11 | |
| 团风农商行 | 6 | 6 | 8 | |
| 黄冈小计 | 90 | 90 | 94 | |
| 咸宁 | 咸宁农商行 | 5 | 5 | 6 | 
| 嘉鱼农商行 | 6 | 6 | 8 | |
| 赤壁农商行 | 8 | 8 | 9 | |
| 通城农商行 | 4 | 4 | 5 | |
| 崇阳农商行 | 6 | 6 | 7 | |
| 通山农商行 | 5 | 5 | 7 | |
| 咸宁小计 | 34 | 34 | 42 | |
| 随州 | 随州农商行 | 8 | 8 | 10 | 
| 广水农商行 | 11 | 11 | 11 | |
| 随州小计 | 19 | 19 | 21 | |
| 恩施 | 恩施农商行 | 4 | 4 | 4 | 
| 利川农商行 | 7 | 7 | 7 | |
| 建始农商行 | 4 | 4 | 5 | |
| 巴东农商行 | 6 | 6 | 7 | |
| 咸丰农商行 | 4 | 4 | 5 | |
| 宣恩农商行 | 2 | 2 | 2 | |
| 来凤农商行 | 3 | 3 | 5 | |
| 鹤峰农商行 | 1 | 1 | 3 | |
| 恩施小计 | 31 | 31 | 38 | |
| 仙桃 | 仙桃农商行 | 3 | 3 | 5 | 
| 天门 | 天门农商行 | 5 | 5 | 5 | 
| 潜江 | 潜江农商行 | 3 | 3 | 4 | 
| 神农架 | 神农架农商行 | 2 | 2 | 3 | 
| 全省合计 | 442 | 442 | 500 | |
     (编辑:鲁春会)
    
   
     
      热度排行
     
     
      主编推荐
     
    
    
   
     
      历年真题
     
     
      更多
     
    
    
   