2018年全国初级会计职称考试报名费用汇总
【导读】2018年初级会计职称报名时间安排在2017年11月1日-11月30日进行,目前各地区报名通知正在陆续公布,为了帮助大家顺利报考,华图金领人小编整理了各地区2018年初级会计职称考试报名费用,大家千万不要错过报名!
2018年初级会计职称报名时间安排在2017年11月1日-11月30日进行,目前各地区报名通知正在陆续公布,为了帮助大家顺利报考,华图金领人小编整理了各地区2018年初级会计职称考试报名费用,大家千万不要错过报名!
| 各地区2018年初级会计职称考试报名费用汇总 | |
| 地区 | 2018初级会计职称考试报名费用 |
| 四川 | 考务费6元,考试费50元,共计每科收取56元(人民币)。 |
| 陕西 | 每人每科目70元。 |
| 北京 | 每科目56元。 |
| 河北 | 每人每科70元。 |
| 贵州 | 每科收费50元。 |
| 浙江 | 每科60元。 |
| 青海 | 每科58元。 |
| 福建 | 每人每科50元,考务费每人每科6元。 |
| 重庆 | 每科50元。 |
| 云南 | 收费标准为56元/科。 |
| 安徽 | 每人每科56元。 |
| 上海 | 报考人员每人应交报名费10元、考务费每科目40元。 |
| 海南 | 每人每科55元。 |
| 黑龙江 |
会计资格考试报名费为每人次15元。
初级资格考务费为经济法基础35元, 初级会计实务35元。 另代全国会计考办收取每人每科6元考务费。 |
| 湖南 | 每人每科60元 |
| 广西 | 每人56元/科 |
| 山东 | 每科56元 |
| 天津 | 考务费每人每科51元 |
| 宁夏 | 考试报名费每人10元,考务费每科50元。 |
| 兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元,初级资格(两科)总计收费95元。 |
| 山西 | 考试报名费10元/人,考务费66元/科。 |
| 辽宁 | 每人每科56元 |
| 吉林 | 考试费每人每科44元,考务费每人每科6元,合计每人每科50元。 |
| 江苏 | 1.报名费,每人10元。2.考试费,每科60元。 |
| 江西 | 每人每科56元 |
| 河南 | 每科收取报名费40元。 |
| 湖北 | 每人每科80元 |
| 广东 | 75元/科 |
| 甘肃 | 每科考务费45元,共90元。 |
| 内蒙古 | 每人报名费20元,考务费每科70元。 |
| 新疆 | 报名费每人15元,考试费每科40元,(两科)总计收费95元。 |
| 西藏 | 暂未公布 |
编辑推荐:获取更多会计考试资讯、考情考务及备考信息请关注
|
点击进入初级会计备考群2 |
点击进入初级会计备考群3 |
(编辑:张丽娟)
