2018-2019年化学工程与工艺专业排名
|
|
|
|
|
| 1 | 天津大学 | 5★+ | 311 |
| 2 | 华东理工大学 | 5★+ | 311 |
| 3 | 北京化工大学 | 5★+ | 311 |
| 4 | 太原理工大学 | 5★+ | 311 |
| 5 | 大连理工大学 | 5★ | 311 |
| 6 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 311 |
| 7 | 南京工业大学 | 5★ | 311 |
| 8 | 上海交通大学 | 5★ | 311 |
| 9 | 福州大学 | 5★ | 311 |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 5★ | 311 |
| 11 | 四川大学 | 5★ | 311 |
| 12 | 华南理工大学 | 5★ | 311 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 311 |
| 14 | 浙江大学 | 5★ | 311 |
| 15 | 江南大学 | 5★ | 311 |
| 16 | 郑州大学 | 5★- | 311 |
| 17 | 南京理工大学 | 5★- | 311 |
| 18 | 青岛科技大学 | 5★- | 311 |
| 19 | 广西大学 | 5★- | 311 |
| 20 | 武汉工程大学 | 5★- | 311 |
特别推荐 :2018年高考语文试题|答案 | 2018年高考数学试题 | 2018年高考英语
2018年全国高考作文 | 满分作文 | 2018年全国高考成绩查询时间|入口 | 考试时间
