2018-2019年中国高职高专院校竞争力排行榜
2018年中国高职高专院校竞争力排行榜(800强)(401-800)
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 401 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 62.65 | 3★ | 北京 | 11 |
| 402 | 湖南机电职业技术学院 | 62.64 | 3★ | 湖南 | 19 |
| 403 | 安庆职业技术学院 | 62.64 | 3★ | 安徽 | 13 |
| 404 | 广西建设职业技术学院 | 62.63 | 3★ | 广西 | 10 |
| 405 | 义乌工商职业技术学院 | 62.61 | 3★ | 浙江 | 28 |
| 406 | 珠海城市职业技术学院 | 62.61 | 3★ | 广东 | 26 |
| 407 | 北京经济管理职业学院 | 62.61 | 3★ | 北京 | 12 |
| 408 | 湖南中医药高等专科学校 | 62.61 | 3★ | 湖南 | 20 |
| 409 | 周口科技职业学院 | 62.61 | 3★ | 河南 | 31 |
| 410 | 山东城市建设职业学院 | 62.61 | 3★ | 山东 | 40 |
| 411 | 四川科技职业学院 | 62.6 | 3★ | 四川 | 18 |
| 412 | 长沙环境保护职业技术学院 | 62.6 | 3★ | 湖南 | 21 |
| 413 | 广西理工职业技术学院 | 62.58 | 3★ | 广西 | 11 |
| 414 | 滁州职业技术学院 | 62.55 | 3★ | 安徽 | 14 |
| 415 | 山东电子职业技术学院 | 62.55 | 3★ | 山东 | 41 |
| 416 | 抚顺职业技术学院 | 62.54 | 3★ | 辽宁 | 10 |
| 417 | 兰州职业技术学院 | 62.53 | 3★ | 甘肃 | 7 |
| 418 | 广东工贸职业技术学院 | 62.53 | 3★ | 广东 | 27 |
| 419 | 重庆交通职业学院 | 62.52 | 3★ | 重庆 | 12 |
| 420 | 西安铁路职业技术学院 | 62.51 | 3★ | 陕西 | 15 |
| 421 | 福建卫生职业技术学院 | 62.49 | 3★ | 福建 | 9 |
| 422 | 常德职业技术学院 | 62.49 | 3★ | 湖南 | 22 |
| 423 | 定西师范高等专科学校 | 62.48 | 3★ | 甘肃 | 8 |
| 424 | 天津城市职业学院 | 62.48 | 3★ | 天津 | 10 |
| 425 | 河北政法职业学院 | 62.48 | 3★ | 河北 | 18 |
| 426 | 湖南工程职业技术学院 | 62.47 | 3★ | 湖南 | 23 |
| 427 | 湘西民族职业技术学院 | 62.47 | 3★ | 湖南 | 24 |
| 428 | 佳木斯职业学院 | 62.46 | 3★ | 黑龙江 | 10 |
| 429 | 重庆三峡职业学院 | 62.46 | 3★ | 重庆 | 13 |
| 430 | 贵州电力职业技术学院 | 62.45 | 3★ | 贵州 | 7 |
| 431 | 明达职业技术学院 | 62.42 | 3★ | 江苏 | 45 |
| 432 | 四川水利职业技术学院 | 62.41 | 3★ | 四川 | 19 |
| 433 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 62.4 | 3★ | 内蒙 | 8 |
| 434 | 河北软件职业技术学院 | 62.4 | 3★ | 河北 | 19 |
| 435 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 62.4 | 3★ | 江西 | 13 |
| 436 | 黑龙江农业职业技术学院 | 62.38 | 3★ | 黑龙江 | 11 |
| 437 | 辽宁建筑职业学院 | 62.37 | 3★ | 辽宁 | 11 |
| 438 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 62.37 | 3★ | 湖南 | 25 |
| 439 | 沧州医学高等专科学校 | 62.36 | 3★ | 河北 | 20 |
| 440 | 黑龙江农垦职业学院 | 62.33 | 3★ | 黑龙江 | 12 |
| 441 | 随州职业技术学院 | 62.32 | 3★ | 湖北 | 24 |
| 442 | 湖北水利水电职业技术学院 | 62.32 | 3★ | 湖北 | 25 |
| 443 | 江西机电职业技术学院 | 62.31 | 3★ | 江西 | 14 |
| 444 | 阿克苏职业技术学院 | 62.31 | 3★ | 新疆 | 8 |
| 445 | 淮北职业技术学院 | 62.31 | 3★ | 安徽 | 15 |
| 446 | 长江职业学院 | 62.3 | 3★ | 湖北 | 26 |
| 447 | 广东工程职业技术学院 | 62.3 | 3★ | 广东 | 28 |
| 448 | 运城职业技术学院 | 62.29 | 3★ | 山西 | 6 |
| 449 | 衢州职业技术学院 | 62.29 | 3★ | 浙江 | 29 |
| 450 | 北京京北职业技术学院 | 62.28 | 3★ | 北京 | 13 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 451 | 福州职业技术学院 | 62.28 | 3★ | 福建 | 10 |
| 452 | 襄阳汽车职业技术学院 | 62.26 | 3★ | 湖北 | 27 |
| 453 | 广东职业技术学院 | 62.26 | 3★ | 广东 | 29 |
| 454 | 安徽工贸职业技术学院 | 62.25 | 3★ | 安徽 | 16 |
| 455 | 广州涉外经济职业技术学院 | 62.23 | 3★ | 广东 | 30 |
| 456 | 江西卫生职业学院 | 62.23 | 3★ | 江西 | 15 |
| 457 | 湖南城建职业技术学院 | 62.23 | 3★ | 湖南 | 26 |
| 458 | 晋城职业技术学院 | 62.22 | 3★ | 山西 | 7 |
| 459 | 广东理工职业学院 | 62.21 | 3★ | 广东 | 31 |
| 460 | 重庆机电职业技术学院 | 62.19 | 3★ | 重庆 | 14 |
| 461 | 黑龙江能源职业学院 | 62.17 | 3★ | 黑龙江 | 13 |
| 462 | 湖南民族职业学院 | 62.17 | 3★ | 湖南 | 27 |
| 463 | 广州工程技术职业学院 | 62.16 | 3★ | 广东 | 32 |
| 464 | 南充职业技术学院 | 62.15 | 3★ | 四川 | 20 |
| 465 | 广东省外语艺术职业学院 | 62.15 | 3★ | 广东 | 33 |
| 466 | 内蒙古警察职业学院 | 62.15 | 3★ | 内蒙 | 9 |
| 467 | 德州科技职业学院 | 62.14 | 3★ | 山东 | 42 |
| 468 | 广西国际商务职业技术学院 | 62.13 | 3★ | 广西 | 12 |
| 469 | 62.13 | 3★ | 北京 | 14 | |
| 470 | 重庆科创职业学院 | 62.13 | 3★ | 重庆 | 15 |
| 471 | 山东圣翰财贸职业学院 | 62.12 | 3★ | 山东 | 43 |
| 472 | 延安职业技术学院 | 62.11 | 3★ | 陕西 | 16 |
| 473 | 北京科技经营管理学院 | 62.11 | 3★ | 北京 | 15 |
| 474 | 湖北中医药高等专科学校 | 62.11 | 3★ | 湖北 | 28 |
| 475 | 湖南外贸职业学院 | 62.1 | 3★ | 湖南 | 28 |
| 476 | 广西农业职业技术学院 | 62.1 | 3★ | 广西 | 13 |
| 477 | 贵州职业技术学院 | 62.09 | 3★ | 贵州 | 8 |
| 478 | 营口职业技术学院 | 62.09 | 3★ | 辽宁 | 12 |
| 479 | 湖南网络工程职业学院 | 62.08 | 3★ | 湖南 | 29 |
| 480 | 山东凯文科技职业学院 | 62.07 | 3★ | 山东 | 44 |
| 481 | 西安医学高等专科学校 | 62.07 | 3★ | 陕西 | 17 |
| 482 | 云南国防工业职业技术学院 | 62.06 | 3★ | 云南 | 9 |
| 483 | 肇庆医学高等专科学校 | 62.06 | 3★ | 广东 | 34 |
| 484 | 三峡旅游职业技术学院 | 62.06 | 3★ | 湖北 | 29 |
| 485 | 南京旅游职业学院 | 62.05 | 3★ | 江苏 | 46 |
| 486 | 江西科技职业学院 | 62.05 | 3★ | 江西 | 16 |
| 487 | 清远职业技术学院 | 62.05 | 3★ | 广东 | 35 |
| 488 | 大兴安岭职业学院 | 62.04 | 3★ | 黑龙江 | 14 |
| 489 | 江阴职业技术学院 | 62.03 | 3★ | 江苏 | 47 |
| 490 | 天津海运职业学院 | 62.01 | 3★ | 天津 | 11 |
| 491 | 雅安职业技术学院 | 62.01 | 3★ | 四川 | 21 |
| 492 | 山东服装职业学院 | 62.01 | 3★ | 山东 | 45 |
| 493 | 云南国土资源职业学院 | 62 | 3★ | 云南 | 10 |
| 494 | 郑州电力高等专科学校 | 62 | 3★ | 河南 | 32 |
| 495 | 辽宁经济职业技术学院 | 62 | 3★ | 辽宁 | 13 |
| 496 | 广东科贸职业学院 | 62 | 3★ | 广东 | 36 |
| 497 | 柳州城市职业学院 | 62 | 3★ | 广西 | 14 |
| 498 | 山东经贸职业学院 | 62 | 3★ | 山东 | 46 |
| 499 | 吉林铁道职业技术学院 | 61.99 | 3★ | 吉林 | 6 |
| 500 | 北京体育职业学院 | 61.98 | 3★ | 北京 | 16 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 501 | 重庆航天职业技术学院 | 61.98 | 3★ | 重庆 | 16 |
| 502 | 山东信息职业技术学院 | 61.97 | 3★ | 山东 | 47 |
| 503 | 烟台工程职业技术学院 | 61.97 | 3★ | 山东 | 48 |
| 504 | 广安职业技术学院 | 61.96 | 3★ | 四川 | 22 |
| 505 | 安徽工业经济职业技术学院 | 61.95 | 3★ | 安徽 | 17 |
| 506 | 辽宁机电职业技术学院 | 61.95 | 3★ | 辽宁 | 14 |
| 507 | 安顺职业技术学院 | 61.95 | 3★ | 贵州 | 9 |
| 508 | 山东外贸职业学院 | 61.93 | 3★ | 山东 | 49 |
| 509 | 江西中医药高等专科学校 | 61.92 | 3★ | 江西 | 17 |
| 510 | 成都工业职业技术学院 | 61.92 | 3★ | 四川 | 23 |
| 511 | 四川财经职业学院 | 61.92 | 3★ | 四川 | 24 |
| 512 | 辽宁林业职业技术学院 | 61.92 | 3★ | 辽宁 | 15 |
| 513 | 陕西电子科技职业学院 | 61.91 | 3★ | 陕西 | 18 |
| 514 | 河南艺术职业学院 | 61.91 | 3★ | 河南 | 33 |
| 515 | 重庆水利电力职业技术学院 | 61.89 | 3★ | 重庆 | 17 |
| 516 | 四川信息职业技术学院 | 61.89 | 3★ | 四川 | 25 |
| 517 | 枣庄科技职业学院 | 61.87 | 3★ | 山东 | 50 |
| 518 | 湖南信息职业技术学院 | 61.87 | 3★ | 湖南 | 30 |
| 519 | 山东铝业职业学院 | 61.87 | 3★ | 山东 | 51 |
| 520 | 济南工程职业技术学院 | 61.86 | 3★ | 山东 | 52 |
| 521 | 宿州职业技术学院 | 61.85 | 3★ | 安徽 | 18 |
| 522 | 湖南商务职业技术学院 | 61.85 | 3★ | 湖南 | 31 |
| 523 | 菏泽医学专科学校 | 61.85 | 3★ | 山东 | 53 |
| 524 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 61.85 | 3★ | 新疆 | 9 |
| 525 | 达州职业技术学院 | 61.85 | 3★ | 四川 | 26 |
| 526 | 江西工业贸易职业技术学院 | 61.84 | 3★ | 江西 | 18 |
| 527 | 六安职业技术学院 | 61.84 | 3★ | 安徽 | 19 |
| 528 | 河北交通职业技术学院 | 61.84 | 3★ | 河北 | 21 |
| 529 | 厦门软件职业技术学院 | 61.84 | 3★ | 福建 | 11 |
| 530 | 河南应用技术职业学院 | 61.84 | 3★ | 河南 | 34 |
| 531 | 贵州工业职业技术学院 | 61.83 | 3★ | 贵州 | 10 |
| 532 | 广东环境保护工程职业学院 | 61.83 | 3★ | 广东 | 37 |
| 533 | 广东创新科技职业学院 | 61.83 | 3★ | 广东 | 38 |
| 534 | 锦州师范高等专科学校 | 61.83 | 3★ | 辽宁 | 16 |
| 535 | 黑龙江生物科技职业学院 | 61.82 | 3★ | 黑龙江 | 15 |
| 536 | 广西工商职业技术学院 | 61.82 | 3★ | 广西 | 15 |
| 537 | 安康职业技术学院 | 61.82 | 3★ | 陕西 | 19 |
| 538 | 广州华商职业学院 | 61.81 | 3★ | 广东 | 39 |
| 539 | 黑龙江林业职业技术学院 | 61.8 | 3★ | 黑龙江 | 16 |
| 540 | 盘锦职业技术学院 | 61.8 | 3★ | 辽宁 | 17 |
| 541 | 广东女子职业技术学院 | 61.8 | 3★ | 广东 | 40 |
| 542 | 民办四川天一学院 | 61.79 | 3★ | 四川 | 27 |
| 543 | 河南工业贸易职业学院 | 61.79 | 3★ | 河南 | 35 |
| 544 | 郴州职业技术学院 | 61.79 | 3★ | 湖南 | 32 |
| 545 | 武昌职业学院 | 61.78 | 3★ | 湖北 | 30 |
| 546 | 兴安职业技术学院 | 61.78 | 3★ | 内蒙 | 10 |
| 547 | 晋中职业技术学院 | 61.78 | 3★ | 山西 | 8 |
| 548 | 巴音郭楞职业技术学院 | 61.78 | 3★ | 新疆 | 10 |
| 549 | 安徽涉外经济职业学院 | 61.77 | 3★ | 安徽 | 20 |
| 550 | 辽阳职业技术学院 | 61.77 | 3★ | 辽宁 | 18 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 551 | 淮南联合大学 | 61.77 | 3★ | 安徽 | 21 |
| 552 | 浙江体育职业技术学院 | 61.76 | 3★ | 浙江 | 30 |
| 553 | 广东松山职业技术学院 | 61.76 | 3★ | 广东 | 41 |
| 554 | 河南建筑职业技术学院 | 61.76 | 3★ | 河南 | 36 |
| 555 | 天津机电职业技术学院 | 61.75 | 3★ | 天津 | 12 |
| 556 | 甘肃交通职业技术学院 | 61.75 | 3★ | 甘肃 | 9 |
| 557 | 哈尔滨城市职业学院 | 61.73 | 3★ | 黑龙江 | 17 |
| 558 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 61.73 | 3★ | 内蒙 | 11 |
| 559 | 重庆电讯职业学院 | 61.73 | 3★ | 重庆 | 18 |
| 560 | 南通师范高等专科学校 | 61.73 | 3★ | 江苏 | 48 |
| 561 | 湘潭医卫职业技术学院 | 61.72 | 3★ | 湖南 | 33 |
| 562 | 长春医学高等专科学校 | 61.72 | 3★ | 吉林 | 7 |
| 563 | 贵州电子信息职业技术学院 | 61.72 | 3★ | 贵州 | 11 |
| 564 | 晋中师范高等专科学校 | 61.72 | 3★ | 山西 | 9 |
| 565 | 赣州师范高等专科学校 | 61.72 | 3★ | 江西 | 19 |
| 566 | 安阳职业技术学院 | 61.71 | 3★ | 河南 | 37 |
| 567 | 郑州信息科技职业学院 | 61.71 | 3★ | 河南 | 38 |
| 568 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 61.7 | 3★ | 天津 | 13 |
| 569 | 汕头职业技术学院 | 61.69 | 3★ | 广东 | 42 |
| 570 | 绍兴职业技术学院 | 61.69 | 3★ | 浙江 | 31 |
| 571 | 无锡工艺职业技术学院 | 61.68 | 3★ | 江苏 | 49 |
| 572 | 重庆建筑工程职业学院 | 61.67 | 3★ | 重庆 | 19 |
| 573 | 新疆应用职业技术学院 | 61.67 | 3★ | 新疆 | 11 |
| 574 | 江西工程职业学院 | 61.66 | 3★ | 江西 | 20 |
| 575 | 嵩山少林武术职业学院 | 61.66 | 3★ | 河南 | 39 |
| 576 | 合肥职业技术学院 | 61.65 | 3★ | 安徽 | 22 |
| 577 | 天津开发区职业技术学院 | 61.65 | 3★ | 天津 | 14 |
| 578 | 廊坊职业技术学院 | 61.65 | 3★ | 河北 | 22 |
| 579 | 河南机电职业学院 | 61.64 | 3★ | 河南 | 40 |
| 580 | 广州华夏职业学院 | 61.63 | 3★ | 广东 | 43 |
| 581 | 枣庄职业学院 | 61.62 | 3★ | 山东 | 54 |
| 582 | 长沙职业技术学院 | 61.61 | 3★ | 湖南 | 34 |
| 583 | 辽河石油职业技术学院 | 61.6 | 3★ | 辽宁 | 19 |
| 584 | 四川文轩职业学院 | 61.6 | 3★ | 四川 | 28 |
| 585 | 厦门城市职业学院 | 61.6 | 3★ | 福建 | 12 |
| 586 | 内江职业技术学院 | 61.59 | 3★ | 四川 | 29 |
| 587 | 赣西科技职业学院 | 61.59 | 3★ | 江西 | 21 |
| 588 | 四川文化产业职业学院 | 61.58 | 3★ | 四川 | 30 |
| 589 | 江西工业工程职业技术学院 | 61.58 | 3★ | 江西 | 22 |
| 590 | 潍坊工商职业学院 | 61.58 | 3★ | 山东 | 55 |
| 591 | 江苏卫生健康职业学院 | 61.58 | 3★ | 江苏 | 50 |
| 592 | 四川商务职业学院 | 61.57 | 3★ | 四川 | 31 |
| 593 | 安徽电子信息职业技术学院 | 61.56 | 3★ | 安徽 | 23 |
| 594 | 河南工业和信息化职业学院 | 61.55 | 3★ | 河南 | 41 |
| 595 | 新疆交通职业技术学院 | 61.55 | 3★ | 新疆 | 12 |
| 596 | 陕西航空职业技术学院 | 61.55 | 3★ | 陕西 | 20 |
| 597 | 大同煤炭职业技术学院 | 61.55 | 3★ | 山西 | 10 |
| 598 | 潍坊护理职业学院 | 61.54 | 3★ | 山东 | 56 |
| 599 | 西安海棠职业学院 | 61.53 | 3★ | 陕西 | 21 |
| 600 | 包头铁道职业技术学院 | 61.53 | 3★ | 内蒙 | 12 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 601 | 重庆财经职业学院 | 61.53 | 3★ | 重庆 | 20 |
| 602 | 黔东南民族职业技术学院 | 61.52 | 3★ | 贵州 | 12 |
| 603 | 广西生态工程职业技术学院 | 61.52 | 3★ | 广西 | 16 |
| 604 | 广东南方职业学院 | 61.52 | 3★ | 广东 | 44 |
| 605 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 61.52 | 3★ | 甘肃 | 10 |
| 606 | 天津铁道职业技术学院 | 61.52 | 3★ | 天津 | 15 |
| 607 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 61.51 | 3★ | 江苏 | 51 |
| 608 | 四川化工职业技术学院 | 61.5 | 3★ | 四川 | 32 |
| 609 | 广东文理职业学院 | 61.5 | 3★ | 广东 | 45 |
| 610 | 江西司法警官职业学院 | 61.5 | 3★ | 江西 | 23 |
| 611 | 重庆化工职业学院 | 61.5 | 3★ | 重庆 | 21 |
| 612 | 江西工业职业技术学院 | 61.5 | 3★ | 江西 | 24 |
| 613 | 河北石油职业技术学院 | 61.49 | 3★ | 河北 | 23 |
| 614 | 河北机电职业技术学院 | 61.49 | 3★ | 河北 | 24 |
| 615 | 天津滨海职业学院 | 61.49 | 3★ | 天津 | 16 |
| 616 | 湖南现代物流职业技术学院 | 61.48 | 3★ | 湖南 | 35 |
| 617 | 湖南水利水电职业技术学院 | 61.48 | 3★ | 湖南 | 36 |
| 618 | 四川管理职业学院 | 61.48 | 3★ | 四川 | 33 |
| 619 | 广西电力职业技术学院 | 61.47 | 3★ | 广西 | 17 |
| 620 | 益阳职业技术学院 | 61.47 | 3★ | 湖南 | 37 |
| 621 | 吉林科技职业技术学院 | 61.45 | 3★ | 吉林 | 8 |
| 622 | 上海思博职业技术学院 | 61.42 | 3★ | 上海 | 5 |
| 623 | 宣城职业技术学院 | 61.42 | 3★ | 安徽 | 24 |
| 624 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 61.42 | 3★ | 福建 | 13 |
| 625 | 海南科技职业学院 | 61.41 | 3★ | 海南 | 4 |
| 626 | 河北能源职业技术学院 | 61.41 | 3★ | 河北 | 25 |
| 627 | 泉州工程职业技术学院 | 61.41 | 3★ | 福建 | 14 |
| 628 | 金肯职业技术学院 | 61.41 | 3★ | 江苏 | 52 |
| 629 | 内蒙古商贸职业学院 | 61.41 | 3★ | 内蒙 | 13 |
| 630 | 广西城市职业学院 | 61.4 | 3★ | 广西 | 18 |
| 631 | 广东行政职业学院 | 61.4 | 3★ | 广东 | 46 |
| 632 | 石家庄财经职业学院 | 61.38 | 3★ | 河北 | 26 |
| 633 | 黑龙江生态工程职业学院 | 61.38 | 3★ | 黑龙江 | 18 |
| 634 | 正德职业技术学院 | 61.38 | 3★ | 江苏 | 53 |
| 635 | 黑龙江商业职业学院 | 61.37 | 3★ | 黑龙江 | 19 |
| 636 | 海南工商职业学院 | 61.37 | 3★ | 海南 | 5 |
| 637 | 阳江职业技术学院 | 61.36 | 3★ | 广东 | 47 |
| 638 | 乌兰察布职业学院 | 61.36 | 3★ | 内蒙 | 14 |
| 639 | 苏州百年职业学院 | 61.36 | 3★ | 江苏 | 54 |
| 640 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 61.36 | 3★ | 黑龙江 | 20 |
| 641 | 扎兰屯职业学院 | 61.35 | 3★ | 内蒙 | 15 |
| 642 | 江西建设职业技术学院 | 61.35 | 3★ | 江西 | 25 |
| 643 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 61.35 | 3★ | 河北 | 27 |
| 644 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 61.35 | 3★ | 河南 | 42 |
| 645 | 钟山职业技术学院 | 61.34 | 3★ | 江苏 | 55 |
| 646 | 洛阳科技职业学院 | 61.34 | 3★ | 河南 | 43 |
| 647 | 天津冶金职业技术学院 | 61.34 | 3★ | 天津 | 17 |
| 648 | 民办合肥财经职业学院 | 61.33 | 3★ | 安徽 | 25 |
| 649 | 江西信息应用职业技术学院 | 61.33 | 3★ | 江西 | 26 |
| 650 | 四川文化传媒职业学院 | 61.32 | 3★ | 四川 | 34 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 651 | 保定电力职业技术学院 | 61.31 | 3★ | 河北 | 28 |
| 652 | 河北建材职业技术学院 | 61.31 | 3★ | 河北 | 29 |
| 653 | 泸州职业技术学院 | 61.31 | 3★ | 四川 | 35 |
| 654 | 西安东方亚太职业技术学院 | 61.3 | 3★ | 陕西 | 22 |
| 655 | 铜陵职业技术学院 | 61.3 | 3★ | 安徽 | 26 |
| 656 | 沧州职业技术学院 | 61.3 | 3★ | 河北 | 30 |
| 657 | 辽宁铁道职业技术学院 | 61.29 | 3★ | 辽宁 | 20 |
| 658 | 上海工商外国语职业学院 | 61.29 | 3★ | 上海 | 6 |
| 659 | 山西交通职业技术学院 | 61.29 | 3★ | 山西 | 11 |
| 660 | 浙江国际海运职业技术学院 | 61.29 | 3★ | 浙江 | 32 |
| 661 | 青岛飞洋职业技术学院 | 61.29 | 3★ | 山东 | 57 |
| 662 | 四川托普信息技术职业学院 | 61.29 | 3★ | 四川 | 36 |
| 663 | 上海农林职业技术学院 | 61.28 | 3★ | 上海 | 7 |
| 664 | 泉州理工职业学院 | 61.28 | 3★ | 福建 | 15 |
| 665 | 安徽城市管理职业学院 | 61.28 | 3★ | 安徽 | 27 |
| 666 | 山西经贸职业学院 | 61.27 | 3★ | 山西 | 12 |
| 667 | 西安职业技术学院 | 61.27 | 3★ | 陕西 | 23 |
| 668 | 漯河食品职业学院 | 61.26 | 3★ | 河南 | 44 |
| 669 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 61.26 | 3★ | 辽宁 | 21 |
| 670 | 四川工商职业技术学院 | 61.26 | 3★ | 四川 | 37 |
| 671 | 淮南职业技术学院 | 61.26 | 3★ | 安徽 | 28 |
| 672 | 七台河职业学院 | 61.25 | 3★ | 黑龙江 | 21 |
| 673 | 河北司法警官职业学院 | 61.24 | 3★ | 河北 | 31 |
| 674 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 61.24 | 3★ | 山东 | 58 |
| 675 | 广西卫生职业技术学院 | 61.24 | 3★ | 广西 | 19 |
| 676 | 广州南洋理工职业学院 | 61.23 | 3★ | 广东 | 48 |
| 677 | 厦门海洋职业技术学院 | 61.22 | 3★ | 福建 | 16 |
| 678 | 抚顺师范高等专科学校 | 61.22 | 3★ | 辽宁 | 22 |
| 679 | 安徽冶金科技职业学院 | 61.21 | 3★ | 安徽 | 29 |
| 680 | 长沙电力职业技术学院 | 61.21 | 3★ | 湖南 | 38 |
| 681 | 江西先锋软件职业技术学院 | 61.2 | 3★ | 江西 | 27 |
| 682 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 61.2 | 3★ | 山西 | 13 |
| 683 | 太原旅游职业学院 | 61.19 | 3★ | 山西 | 14 |
| 684 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 61.18 | 3★ | 内蒙 | 16 |
| 685 | 渤海石油职业学院 | 61.18 | 3★ | 河北 | 32 |
| 686 | 上海东海职业技术学院 | 61.18 | 3★ | 上海 | 8 |
| 687 | 湖北国土资源职业学院 | 61.17 | 3★ | 湖北 | 31 |
| 688 | 张家界航空工业职业技术学院 | 61.16 | 3★ | 湖南 | 39 |
| 689 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 61.15 | 3★ | 河北 | 33 |
| 690 | 浙江艺术职业学院 | 61.15 | 3★ | 浙江 | 33 |
| 691 | 浙江同济科技职业学院 | 61.14 | 3★ | 浙江 | 34 |
| 692 | 廊坊燕京职业技术学院 | 61.14 | 3★ | 河北 | 34 |
| 693 | 石家庄工程职业学院 | 61.13 | 3★ | 河北 | 35 |
| 694 | 徐州生物工程职业技术学院 | 61.13 | 2★ | 江苏 | 56 |
| 695 | 新疆天山职业技术学院 | 61.13 | 2★ | 新疆 | 13 |
| 696 | 上海工商职业技术学院 | 61.13 | 2★ | 上海 | 9 |
| 697 | 广东建设职业技术学院 | 61.12 | 2★ | 广东 | 49 |
| 698 | 武汉警官职业学院 | 61.12 | 2★ | 湖北 | 32 |
| 699 | 苏州健雄职业技术学院 | 61.12 | 2★ | 江苏 | 57 |
| 700 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 61.11 | 2★ | 四川 | 38 |
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 星级 | 地区 | 序 |
| 701 | 山东药品食品职业学院 | 61.1 | 2★ | 山东 | 59 |
| 702 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 61.1 | 2★ | 黑龙江 | 22 |
| 703 | 廊坊卫生职业学院 | 61.1 | 2★ | 河北 | 36 |
| 704 | 福建电力职业技术学院 | 61.09 | 2★ | 福建 | 17 |
| 705 | 惠州经济职业技术学院 | 61.09 | 2★ | 广东 | 50 |
| 706 | 山西机电职业技术学院 | 61.09 | 2★ | 山西 | 15 |
| 707 | 61.08 | 2★ | 安徽 | 30 | |
| 708 | 忻州职业技术学院 | 61.08 | 2★ | 山西 | 16 |
| 709 | 江西生物科技职业学院 | 61.08 | 2★ | 江西 | 28 |
| 710 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 61.07 | 2★ | 黑龙江 | 23 |
| 711 | 亳州职业技术学院 | 61.07 | 2★ | 安徽 | 31 |
| 712 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 61.06 | 2★ | 辽宁 | 23 |
| 713 | 辽宁轻工职业学院 | 61.05 | 2★ | 辽宁 | 24 |
| 714 | 抚州职业技术学院 | 61.05 | 2★ | 江西 | 29 |
| 715 | 云南经贸外事职业学院 | 61.05 | 2★ | 云南 | 11 |
| 716 | 郑州工业安全职业学院 | 61.04 | 2★ | 河南 | 45 |
| 717 | 海南软件职业技术学院 | 61.03 | 2★ | 海南 | 6 |
| 718 | 商洛职业技术学院 | 61.02 | 2★ | 陕西 | 24 |
| 719 | 许昌电气职业学院 | 61.02 | 2★ | 河南 | 46 |
| 720 | 茂名职业技术学院 | 61.02 | 2★ | 广东 | 51 |
| 721 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 61.01 | 2★ | 福建 | 18 |
| 722 | 云南农业职业技术学院 | 61.01 | 2★ | 云南 | 12 |
| 723 | 青岛求实职业技术学院 | 61.01 | 2★ | 山东 | 60 |
| 724 | 广州东华职业学院 | 61.01 | 2★ | 广东 | 52 |
| 725 | 浙江育英职业技术学院 | 61.01 | 2★ | 浙江 | 35 |
| 726 | 湖南国防工业职业技术学院 | 61.01 | 2★ | 湖南 | 40 |
| 727 | 西安城市建设职业学院 | 61 | 2★ | 陕西 | 25 |
| 728 | 甘肃警察职业学院 | 61 | 2★ | 甘肃 | 11 |
| 729 | 承德护理职业学院 | 61 | 2★ | 河北 | 37 |
| 730 | 新疆职业大学 | 61 | 2★ | 新疆 | 14 |
| 731 | 四川电子机械职业技术学院 | 61 | 2★ | 四川 | 39 |
| 732 | 甘肃工业职业技术学院 | 60.99 | 2★ | 甘肃 | 12 |
| 733 | 吉安职业技术学院 | 60.99 | 2★ | 江西 | 30 |
| 734 | 昆明卫生职业学院 | 60.98 | 2★ | 云南 | 13 |
| 735 | 长春信息技术职业学院 | 60.98 | 2★ | 吉林 | 9 |
| 736 | 江海职业技术学院 | 60.97 | 2★ | 江苏 | 58 |
| 737 | 辽源职业技术学院 | 60.97 | 2★ | 吉林 | 10 |
| 738 | 上海立达职业技术学院 | 60.97 | 2★ | 上海 | 10 |
| 739 | 杭州万向职业技术学院 | 60.96 | 2★ | 浙江 | 36 |
| 740 | 山东化工职业学院 | 60.96 | 2★ | 山东 | 61 |
| 741 | 泉州经贸职业技术学院 | 60.94 | 2★ | 福建 | 19 |
| 742 | 长江工程职业技术学院 | 60.94 | 2★ | 湖北 | 33 |
| 743 | 上海中侨职业技术学院 | 60.94 | 2★ | 上海 | 11 |
