| 总计32所院校,80个计划 | |||||
| 序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
| 1 | 1212 | 天津外国语大学 | 1 | ||
| 1212 | 天津外国语大学 | C7 | 缅甸语 | 1 | |
| 2 | 1214 | 天津财经大学 | 1 | ||
| 1214 | 天津财经大学 | 1E | 物流管理 | 1 | |
| 3 | 1421 | 石家庄铁道大学 | 2 | ||
| 1421 | 石家庄铁道大学 | 0Q | 法学 | 1 | |
| 1421 | 石家庄铁道大学 | 18 | 英语 | 1 | |
| 4 | 1601 | 山西大学 | 2 | ||
| 1601 | 山西大学 | H4 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 1601 | 山西大学 | H6 | 社会工作 | 1 | |
| 5 | 1603 | 中北大学 | 2 | ||
| 1603 | 中北大学 | 37 | 广播电视学 | 2 | |
| 6 | 1615 | 山西财经大学 | 3 | ||
| 1615 | 山西财经大学 | 35 | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 1615 | 山西财经大学 | 45 | 文化产业管理 | 1 | |
| 1615 | 山西财经大学 | 47 | 酒店管理 | 1 | |
| 7 | 1801 | 内蒙古大学 | 2 | ||
| 1801 | 内蒙古大学 | 1P | 劳动与社会保障 | 2 | |
| 8 | 2201 | 吉林大学 | 5 | ||
| 2201 | 吉林大学 | 93 | 英语 | 3 | |
| 2201 | 吉林大学 | 94 | 西班牙语 | 2 | |
| 9 | 2202 | 延边大学 | 1 | ||
| 2202 | 延边大学 | 0P | 旅游管理 | 1 | |
| 10 | 2203 | 长春理工大学 | 1 | ||
| 2203 | 长春理工大学 | N2 | 法学 | 1 | |
| 11 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | ||
| 2210 | 东北师范大学 | 5T | 哲学 | 1 | |
| 12 | 2401 | 黑龙江大学 | 3 | ||
| 2401 | 黑龙江大学 | 26 | 广告学 | 1 | |
| 2401 | 黑龙江大学 | 73 | 人力资源管理 | 2 | |
| 13 | 2412 | 黑龙江中医药大学 | 1 | ||
| 2412 | 黑龙江中医药大学 | 06 | 针灸推拿学(五年) | 1 | |
| 14 | 2420 | 哈尔滨商业大学 | 1 | ||
| 2420 | 哈尔滨商业大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 15 | 3219 | 安徽财经大学 | 1 | ||
| 3219 | 安徽财经大学 | 03 | 法学 | 1 | |
| 16 | 4405 | 江西理工大学 | 1 | ||
| 4405 | 江西理工大学 | 1F | 日语 | 1 | |
| 17 | 5201 | 湘潭大学 | 1 | ||
| 5201 | 湘潭大学 | 33 | 德语 | 1 | |
| 18 | 5210 | 湖南师范大学 | 1 | ||
| 5210 | 湖南师范大学 | B4 | 1 | ||
| 19 | 6201 | 广西大学 | 2 | ||
| 6201 | 广西大学 | D4 | 越南语 | 2 | |
| 20 | 6401 | 海南大学 | 1 | ||
| 6401 | 海南大学 | 0E | 俄语 | 1 | |
| 21 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | ||
| 7216 | 四川师范大学 | 05 | 法学 | 1 | |
| 22 | 7226 | 西南民族大学 | 1 | ||
| 7226 | 西南民族大学 | R9 | 财务管理 | 1 | |
| 23 | 8009 | 陕西科技大学 | 10 | ||
| 8009 | 陕西科技大学 | 04 | 人力资源管理 | 10 | |
| 24 | 8011 | 西安理工大学 | 4 | ||
| 8011 | 西安理工大学 | 36 | 日语 | 4 | |
| 25 | 8012 | 西北政法大学 | 6 | ||
| 8012 | 西北政法大学 | 35 | 6 | ||
| 26 | 8013 | 西安外国语大学 | 11 | ||
| 8013 | 西安外国语大学 | 36 | 广告学 | 11 | |
| 27 | 8014 | 西安石油大学 | 1 | ||
| 8014 | 西安石油大学 | 37 | 国际经济与贸易 | 1 | |
| 28 | 8023 | 延安大学 | 8 | ||
| 8023 | 延安大学 | 4F | 财政学 | 3 | |
| 8023 | 延安大学 | 4G | 金融学 | 5 | |
| 29 | 8202 | 兰州理工大学 | 1 | ||
| 8202 | 兰州理工大学 | 37 | 日语 | 1 | |
| 30 | 8401 | 宁夏大学 | 2 | ||
| 8401 | 宁夏大学 | 0E | 阿拉伯语 | 2 | |
| 31 | 8801 | 新疆大学 | 1 | ||
| 8801 | 新疆大学 | 1F | 劳动与社会保障 | 1 | |
| 32 | 8804 | 石河子大学 | 1 | ||
| 8804 | 石河子大学 | 15 | 社会工作 | 1 | |
| 合计 | 80 | ||||
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线
