| 序号 | 院校名称 | 计划数 | 平行志愿投档最低位次 | 录取最低志愿 | 录取最低成绩 | 学校录取原则 ,查询各招生院校招生章程) | ||
| 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
| 1 | 贵阳幼儿师范高等 专科学校(民汉双语) | 5 | 2766 | 平行 | 426 | 98 | 311 | |
| 补报1 | 无生源 | |||||||
| 补报2 | 无生源 | |||||||
| 2 | 青岛求实职业技术学院 | 4含增加 计划2 | 4507 | 平行 | 353 | 116 | 293 | |
| 3415 | 补报1 | 415 | 91 | 299 | ||||
| 2985 | 补报2 | 389 | 102 | 307 | ||||
| 3 | 武汉生物工程学院 | 5 | 3193 | 平行 | 386 | 104 | 305 | |
| 1465 | 补报1 | 考生自愿放弃 | ||||||
| 1857 | 补报2 | 447 | 110 | 334 | ||||
小编推荐: 2018全国高考录取查询时间|入口 | 2018全国高考录取分数线
