- 2019考研会计硕士MPAcc全科直通车 2019考研全科直通车 【会计硕士MPAcc】
- 英数直通车 2019考研直通车【英数联报VIP】
- 政英直通车 2019考研直通车【政英联报VIP】
- 2019考研管理类联考全程班 2019考研管理类联考全程班
- 数学全程班 2019考研数学全程班
- 英语全程班 2019考研英语全程班
中国科学技术大学2018年硕士研究生复试分数线(各学院)
分类:考研分数线 来源:中国考研网 2018-03-04 相关院校: 中国科学技术大学
各学院学科专业复试分数线(以各院系网站公布信息为准)
数学科学学院(代码:001)
| 报考专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 数学 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 黄稚新 | 63601006 |
物理学院(代码:203)
| 报考专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 | |
| 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 张义红 | 63600462 |
| 天文学 | |||||||
| 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||
| 光学工程(含专业学位) |
管理学院(代码:204,含MBA中心)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 300 | 彭政思 | 63606244 |
| 工商管理 | |||||||
| 物流工程 | |||||||
| 国际商务 | |||||||
| 项目管理(含单考) | |||||||
| 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 夏红卫 | 63606246 |
| 应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 应用统计(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 50 | 50 | 290 | ||
| 金融 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 金融(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 50 | 50 | 290 | ||
| 工商管理硕士(含退役大学生士兵专项计划) | 另行公布 | 林峰 | 63492125 | ||||
化学与材料科学学院(代码:206)
| 一级学科 | 学科方向 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 化学 | 无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
顾若水
孙静 李光水 |
63601109
63606784 63600422 |
| 物理化学 | ||||||||
| 分析化学 | ||||||||
| 化学生物学 | ||||||||
| 高分子化学与物理 | ||||||||
| 有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 生物质化学 | ||||||||
| 能源化学 | ||||||||
| 应用化学 | ||||||||
| 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 材料学 | ||||||||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
生命科学学院(代码:207)
| 院系 | 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 | |
| 生命科学学院 | 生物学(含退役大学生士兵专项计划) | 55 | 60 | 100 | 100 | 340 | 杨代霞 | 63601043 |
| 生态学 | ||||||||
| 生物工程(专业学位) | ||||||||
| 生命科学与医学部(专项计划) | 生物工程(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
地球和空间科学学院(代码:208)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 | |
| 地球物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 胡银玉 | 63601848 |
| 地质学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 环境科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
| 地质工程(单考) | 45 | 55 | 90 | 90 | 315 |
工程科学学院(代码:209)
| 类型 | 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 | |
| 科学学位 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 |
| 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | 葛晶 | 63600629 | |
| 仪器科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | 童静 | 63601250 | |
| 专业学位 | 机械工程 | |||||||
| 仪器仪表工程 | ||||||||
| 动力工程(力学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | 余年琴 | 63601474 | |
| 动力工程(热科学和能源工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 | 葛晶 | 63600629 |
信息科学技术学院(代码:210)
| 类型 | 学科专业 | 所属系 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 学术学位 | 网络空间安全 | 33系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 李卫海 | 63600682 |
| 专业学位 | 电子与通信工程 | 6系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 张玉颖 | 63600124 |
| 控制工程 | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 洪力奋 | 63607437 | |
| 集成电路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 杨福荣 | 63602835 | |
| 生物医学工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 退役大学生士兵专项 | 各系 | 不设单科线 | 300 | ||||||
人文与社会科学学院(代码:211)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 英语笔译 | 48 | 60 | 90 | 90 | 320 | 乔乔 | 63601915 |
| 科学技术哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 汪捷 | 63600096 |
| 中国哲学、马克思主义哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 李清梅 | 63600741 |
| 媒介文化与哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 董军锋 | 63601734 |
| 新闻与传播 | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 | ||
| 科学技术史 | 50 | 50 | 100 | 100 | 355 | 翟淑婷 | 63602861 |
| 文物与博物馆 | 50 | 50 | 210 | -- | 330 |
核科学技术学院(代码:214)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 贺明杨 | 63603982 |
| 核能与核技术工程 |
计算机科学与技术学院(代码:215)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 计算机科学与技术 | 50 | 55 | 80 | 90 | 330 |
张荣
李胜柏 |
63600853
63601552 |
| 计算机技术 | |||||||
| 计算机科学与技术(退役大学生士兵专项计划) | 执行学校工科门类线 | ||||||
| 软件工程(非全日制) | 参照工程硕士A类国家分数线 | ||||||
公共事务学院(代码:216)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 公共管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 | 宋小燕 | 63607760 |
| 法学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 325 | ||
| 法律硕士 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
| 法律硕士(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 70 | 70 | 275 | ||
| MPA(含退役大学生士兵专项计划) | 见学校基本分数线及相关说明 | ||||||
环境科学与光电技术学院(代码:217)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 刘萍 | 65591522 |
| 环境科学与工程 | |||||||
| 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 |
微电子学院(代码:219)
| 类型 | 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 专业学位 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | 蔡伟 | 63600932 |
软件学院(代码:225)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 软件工程(学术学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | 袁胡骏 | 63492278 |
| 软件工程(专业学位) | 50 | 50 | 65 | 80 | 310 | ||
| 退役大学生士兵专项计划 | 50 | 50 | 65 | 80 | 300 |
纳米学院(代码:226)
| 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 材料工程 | 参照工程硕士A类国家分数线 |
罗静
杭臣臣 |
63606340
0512-87161351 |
||||
| 化学工程 | |||||||
国家同步辐射实验室(代码:231)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 | |
| 核科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | 邱友凤 | 63602007 |
| 物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
| 化学 | |||||||
| 光学工程 | |||||||
| 材料科学与工程 | |||||||
| 核能与核技术工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 |
火灾科学国家重点实验室(代码:232)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 安全科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 谢阳 | 63600763 |
| 安全工程(非全日制) | 参照工程硕士A类国家分数线(工程照顾领域) | ||||||
合肥微尺度物质科学国家实验室(代码:234)
| 学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 赵茹 | 63606746 |
| 化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 材料科学与工程 | |||||||
| 生物学 | 55 | 60 | 100 | 100 | 340 |
研究生院科学岛分院(代码:168)
| 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 理学[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 闫超 | 65592439 |
| 工学、工程硕士 [08] | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 工程管理硕士[125600] | 参照A类国家分数线 | ||||||
材料科学与工程学院(金属研究所)(代码:169)
| 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 材料物理与化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | 李扬 | 024-23998273 |
| 材料学 | |||||||
| 材料加工工程 | |||||||
| 腐蚀科学与防护 | |||||||
| 材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | ||
| 退役大学生士兵专项计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
天文与空间科学学院(紫金山天文台)(代码:170)
| 一级学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 天文学 | 55 | 55 | 70 | 70 | 310 | 吕静 | 025-83332081 |
| 天文学(退役大学生士兵专项计划) | 55 | 55 | 70 | 70 | 300 | ||
| 电子与通信工程 | 54 | 54 | 50 | 57 | 270 |
说明:电子与通信工程某个单科或总分若低于A类国家线,则该项分数以A类国家线为准。
南京地质古生物研究所(代码:171)
| 一级学科 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 矿物学、岩石学、矿产学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 盖永华 | 025-83282107 |
| 古生物学与地层学 | |||||||
| 地球生物学 |
南京天文仪器研制中心(代码:172)
| 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 天文技术与方法 | 单科以A类国家分数线为准 | 292 | 杨帆 | 025-85415538 | |||
纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所)(代码:173)
| 类型 | 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 学术型 | 物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 潘婷婷 | 0512-62872676 |
| 细胞生物学 | ||||||||
| 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | |||
| 专业型 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
| 集成电路工程 | ||||||||
| 化学工程 | ||||||||
| 生物工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
苏州生物医学工程技术研究所(代码:174)
| 类型 | 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 学术型 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 毛志清 | 0512-69588025 |
| 机械电子工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | |||
| 光学工程 | ||||||||
| 生物医学工程 | ||||||||
| 专业型 | 光学工程 | |||||||
| 生物医学工程 | ||||||||
| 机械工程 | ||||||||
| 生物工程 |
应用化学与工程学院(长春应化所)(代码:175)
| 类型 | 学科专业 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 | |
| 学术型 | 无机化学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 邢晶 | 0431-85262093 |
| 分析化学 | ||||||||
| 物理化学 | ||||||||
| 高分子化学与物理 | ||||||||
| 有机化学 | 50 | 50 | 80(70*) | 80 | 310 | |||
| 应用化学 | ||||||||
| 专业型 | 化学工程 | 50 | 50 | 80(70*) | 80 | 310 |
注:标*分数的业务课1须为数学二
相关资讯
×关闭
公众号:考研信息网
查国家线、研究生调剂
